MEDIENBRANCHE
Jahr | Unternehmen | Inhalt |
---|---|---|
2016 – 2017 | Filmverleiher | Online Marketing: Kostentransparenz durch die Analyse von Kostenstrukturen und anschließende Verhandlung von Rahmenverträgen |
2016 – 2017 | Filmverleiher | Vendor Managed Inventory (VMI): Outsorcing operativer Aufgaben zu einem externen Dienstleister |
2014 – 2015 | Filmverleiher | Iterimsmanagement Finance & Operations (Leitung der Bereiche Controlling, Finanz-Buchhaltung, Lizenzabrechnung, Operations, Technik) |
2012 – 2013 | Filmverleiher | Zusammenwachsen: Restrukturierung des digitalen und physischen Produktmanagements (Projektleitung) |
2009 – 2010 | Filmverleiher | Operative Prozesse effizient gestalten: Restrukturierungs-Konzept (Projektleitung) |
2008 – 2009 | Filmverleiher | Digitale Distribution (Video on Demand): Konzeption und Umsetzung aller notwendigen Prozesse und Systeme (Projektleitung) |
2008 | Filmverleiher | Strategieentwicklung: Moderation der Entwicklung von Vision, Mission, Strategien und Taktik |
2007 – 2009 | Filmverleiher | Lizenzmanagement: Prozessaufnahme und -reengineering, Grob- und Fachkonzeption der Lizenzdatenbank und -abrechnung (Projektleitung) |
2007 | FH Salzburg | Studie: Mobile-TV, Chancen und Risiken der Marktentwicklung in Österreich (Autor) |
2001 – 2002 | Medienkonzern | Businessplanung für verschiedene digitale Spartenkanäle in den Bereichen Gesundheit und Bildung/Wissenschaft |
AUTOMOBIL INDUSTRIE
Jahr | Unternehmen | Inhalt |
---|---|---|
2016 | OEM | Digitale Vergabe und Teilelebenslauf: Konzeption, prototypische Darstellung, Change Management, Anwender-Coaching (Projektleitung) |
2013 – 2015 | OEM | Änderungsmanagement: Effizienzsteigerung durch angepasste Abläufe in Einkauf, Entwicklung und Controlling |
2010 – 2013 | OEM | Kennzahlen-Cockpit für den direkten Einkauf: Prototyp und Konzeption |
2008 – 2009 | OEM | Portal Finanzbereich: Machbarkeitsstudie und Business Case für einen personalisierten Online-Arbeitsplatz |
2002 – 2006 | OEM | Online-basierter Einkäuferarbeitsplatz (J2EE) zur Abbildung des gesamten Prozesses im Technischen Einkauf: Anbindung Applikationen und Dokumentenmanagement, Prozessaufnahme und -validierung, Grob- und Fachkonzeption, Umsetzung, Testing sowie Change-Management (Projektleitung) |
2004 – 2005 | OEM | Kostenkalkulationssystem Einkauf (SAP): Konzeption einer IT-Unterstützung der Konzept- und Produktwertanalyse im Einkauf Produktionsmaterial (Projektleitung) |
2004 | OEM | Grobkonzeption (Initialphase) eines intranetgestützten, virtuellen Projektraums im Einkauf Produktionsmaterial |
2004 | OEM | Projektmanagement mit Partnerunternehmen: Kriterienbasierte Softwareauswahl zur Unterstützung des Gesamtprozesses des Dokumentenmanagements und der Aufgaben-/Terminplanung im Fahrzeugentwicklungsprozess |
2003 | OEM | Ausschreibungstool im Einkauf Produktionsmaterial (J2EE): Schnittstellenkonzeption und Change-Management |
ENERGIESEKTOR
Jahr | Unternehmen | Inhalt |
---|---|---|
2006 – 2007 | Lokaler Energieversoger | Energiedatenmanagement Strom und Gas, Adaption an Unbundling-Vorgaben (Strom) sowie Neueinführung EDM für den liberalisierten Gasmarkt (Projektleitung) |
2006 | Lokaler Energieversoger | Personalwesen: Reorganisation des Bereichs Personalmanagement, Prozessaufnahmen, Neugestaltung und Umsetzung der gesamten Aufbau- und Ablauforganisation |
2005 – 2006 | Lokaler Energieversoger | Konzeption des strategischen Lieferantenmanagements sowie der Lieferantenbewertung |
WEITERE BRANCHEN
Jahr | Unternehmen | Inhalt |
---|---|---|
2005 – 2006 | Beratung | Vollständige Neuausrichtung des Mitarbeiterbewertungs- und entwicklungssystems |
2005 – 2006 | Beratung | Konzeption und Umsetzung geeigneter Maßnahmen und einer Onlineplattform (PHP) für das interne Wissensmanagement (Projektleitung) |
1999 | Elektrokonzern | Intranetportal für Führungskräfte: Grobkonzeption und internes Vermarktungskonzept (Diplomarbeit) |
1999 | Rechenzentrum | Verbandsweite Unternehmenskommunikation: Identifikation neuer Kommunikationsstrukturen für die Einführung und den Betrieb von Bankensoftware |
1999 | Elektrokonzern | Wissensorganisation für Distance Learning: Konzeption und prototypische Darstellung webbasierter Strukturierungsansätze (Projektstudium, ausgezeichnet mit dem „Werner von Siemens – Excellence Award“) |
1998 – 1999 | Elektrokonzern | Knowledge-Management im Vertrieb Deutschland: Konzeption und Roll-out verschiedener KM-Maßnahmen |